DYS3921 – 12V 1.8kW – Starter Motor for MAZDA 3, 6, 6 Estate/Wagon, CX5
£97.91
Product Specification
| Description | Value |
|---|---|
| Voltage | 12 V |
| kW | 1.8 kW |
| Plug | Pin "30" M8 B+ |
| Rotation direction | Clockwise |
| Pinion teeth | 9 |
| Oil sealed | No |
| Insulated return | No |
| Waterproof | No |
| Wet clutch | No |
| Weight | 3.83 kg |
Cross Reference
| Reference Number | Brand |
|---|---|
| DYS3921 | Dyno Electrics |
| 402681081 | Euro Car Part |
| UD100065(MITSUBISHI)S | AS-PL |
| 986026410 | BOSCH |
| SH0218400 | HONDA |
| SH1218400 | MAZDA |
| SH1B | MAZDA |
| SH1B-18-400 | MAZDA |
| M001T81281 | MITSUBISHI |
| M001T81582 | MITSUBISHI |
| M001T81582AM | MITSUBISHI |
| M1T81281 | MITSUBISHI |
| M1T81582 | MITSUBISHI |
| M1T81582AM | MITSUBISHI |
| CGB-55084 | AINDE |
| CST35324GS | CASCO |
| STR5475 | ELECTROLOG |
| 25-5084 | ELSTOCK |
| STM1952 | KRAUF |
| 336120 | LOGISTIK |
| LRS03921 | LUCAS |
| LRS3921 | LUCAS |
| 5035771 | MEAT & DORIA |
| 88215225 | POWERMAX |
| 140.552.093.130 | PSH |
Applications
| Brand | Model | Engine | Engine Code | Series | Model Type | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 3 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4/SHY6 | BM2/BN2 | 2013 - 2019 | ||
| MAZDA | 3 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4/SHY6 | BM4/BN4 | 2013 - 2019 | ||
| MAZDA | 3 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4 | BM4 | 2015 - 2016 | ||
| MAZDA | 6 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4/SHY6/SHY8 | GJ2/GL2 | 2013 - 2020 | ||
| MAZDA | 6 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4/SHY6 | GJ2/GL2 | 2018 - 2018 | ||
| MAZDA | 6 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY8 | GL2 | 2018 - 2020 | ||
| MAZDA | 6 Estate/Wagon | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4/SHY6/SHY8 | AWD Sportbreak | GJ9/GL9 | 2013 - 2020 | |
| MAZDA | 6 Estate/Wagon | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4/SHY6/SHY8 | Sportbreak | GJ9/GL9 | 2013 - 2020 | |
| MAZDA | 6 Estate/Wagon | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4/SHY6 | Sportbreak | GJ9/GL9 | 2013 - 2018 | |
| MAZDA | 6 Estate/Wagon | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4 | AWD | GJ9 | 2013 - 2016 | |
| MAZDA | 6 Estate/Wagon | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4 | GJ9 | 2015 - 2016 | ||
| MAZDA | 6 Estate/Wagon | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4/SHY6 | AWD Sportbreak | GJ9/GL9 | 2015 - 2018 | |
| MAZDA | 6 Estate/Wagon | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4 | AWD | GJ9 | 2015 - 2016 | |
| MAZDA | 6 Estate/Wagon | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY8 | AWD Sportbreak | GL9 | 2018 - 2020 | |
| MAZDA | 6 Estate/Wagon | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY8 | Sportbreak | GL9 | 2018 - 2020 | |
| MAZDA | CX5 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4 | KEF9 | 2013 - 2017 | ||
| MAZDA | CX5 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4 | AWD | KE2A/KEN9 | 2013 - 2017 | |
| MAZDA | CX5 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4 | AWD | KEN9 | 2013 - 2017 | |
| MAZDA | CX5 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4 | KEF9 | 2015 - 2017 | ||
| MAZDA | CX5 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY4 | AWD | KEN9 | 2015 - 2017 | |
| MAZDA | CX5 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY6/SHY8 | KF6W | 2017 - 2024 | ||
| MAZDA | CX5 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY6 | AWD | KFGW | 2017 - 2018 | |
| MAZDA | CX5 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY6/SHY8 | AWD | KFGW | 2017 - 2024 | |
| MAZDA | CX5 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY8 | AWD | KFGW | 2018 - | |
| MAZDA | CX5 | 2.2 (2191ccm) Diesel | SHY8 | KF2W | 2021 - |
Additional information
| Condition | Remanufactured, New, OE |
|---|
Be the first to review “DYS3921 – 12V 1.8kW – Starter Motor for MAZDA 3, 6, 6 Estate/Wagon, CX5” Cancel reply
Tags
Related products
-

DYS0128 – Starter Motor for – –
-

DYS0135 – 12V 1.1kW – Starter Motor for FORD Granada, Capri, Cortina, Taunus
-

DYS0116 – 12V 0.8kW – Starter Motor for – –
-

DYS0130 – 12V 1.1kW – Starter Motor for FORD Capri, Consul, Granada; RELIANT Scimitar
-

DYS0146 – 12V 1.1kW – Starter Motor for FORD Taunus, Transit 100, Cortina, Granada


Reviews
There are no reviews yet.