
DYA3344 – 12V 150A – Alternator for AUDI A4, A4 Allroad, A5, Q5
Product Specification
| Description | Value |
|---|---|
| Voltage | 12 V |
| AMP | 150 A |
| Pulley grooves | 6 |
| Pulley diameter | 50 mm |
| Mounting holes | 4 |
| Mounting position | 90 ° |
| B+ terminal | M8 |
| Insulated return | No |
| Water cooled | No |
| Vacuum pump | No |
| Start-stop compatible | No |
| Weight | 7.2 kg |
Cross Reference
| Reference Number | Brand |
|---|---|
| DYA3344 | Dyno Electrics |
| 401443141 | Euro Car Part |
| ALT2319CP | RollCo |
| DRA0819 | DELCO |
| 2606016A | MANDO |
| 439748 | MANDO |
| 440338 | MANDO |
| 606016 | MANDO |
| TG15C149 | MANDO |
| 03G903016F | VW |
| 03G903016FX | VW |
| 3G903016F | VW |
| 3G903016FX | VW |
| ALTL467 | 3EFFE |
| PRAL467 | 3EFFE |
| AC-CBA6269 | ACAUTO |
| AVA464 | AUTOTEAM |
| CAL15464AS | CASCO |
| CAL15464GS | CASCO |
| 4666 | CEVAM |
| 2113571502 | DRI |
| ALT00558 | ELECTROLOG |
| 28-5956 | ELSTOCK |
| 209232 | ERA |
| 12090672 | EUROTEC |
Applications
| Brand | Model | Engine | Engine Code | Series | Model Type | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGB/CJCB/CSUB | B8 | 8K2 | 2007 - 2015 | |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGA/CJCA/CMEA/CMFA | B8 | 8K2 | 2007 - 2015 | |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHA | B8 | 8K2 | 2008 - 2012 | |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHB/CGLD/CNHC | B8 | 8K2 | 2008 - 2015 | |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGC/CJCC | B8 | 8K2 | 2008 - 2015 | |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHA | B8 | Avant | 8K5 | 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHA | B8 | Quattro | 8K2 | 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGB/CJCB/CSUB | B8 | Avant | 8K5 | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGA/CJCA/CMEA/CMFA | B8 | Avant | 8K5 | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHA | B8 | Quattro Avant | 8K5 | 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGA/CJCA | B8 | Quattro Avant | 8K5 | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHB/CGLD/CNHC | B8 | Avant | 8K5 | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGC/CJCC | B8 | Avant | 8K5 | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGA/CJCA | B8 | Quattro | 8K2 | 2009 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CGLC/CMGB | B8 | 8K2 | 2011 - 2015 | |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CGLC | B8 | Quattro | 8K2 | 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CGLC | B8 | Avant | 8K5 | 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CGLC | B8 | Quattro Avant | 8K5 | 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 Allroad | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGA/CJCA | B8 | Quattro Avant | 8KH | 2009 - 2016 |
| AUDI | A4 Allroad | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHA | B8 | Quattro Avant | 8KH | 2009 - 2016 |
| AUDI | A4 Allroad | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGB/CJCB/CSUB | B8 | Quattro Avant | 8KH | 2009 - 2016 |
| AUDI | A4 Allroad | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHB/CGLD/CNHC | B8 | Quattro Avant | 8KH | 2009 - 2016 |
| AUDI | A4 Allroad | 2.0 (1968ccm) Diesel | CGLC | B8 | Quattro Avant | 8KH | 2011 - 2016 |
| AUDI | A5 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHA | Quattro | 8T3 | 2008 - 2012 | |
| AUDI | A5 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHA | 8T3 | 2008 - 2012 |
Additional information
| Condition | Remanufactured, New, OE |
|---|
Be the first to review “DYA3344 – 12V 150A – Alternator for AUDI A4, A4 Allroad, A5, Q5” Cancel reply
Tags
Related products
-

DYA0154 – 12V 55A – Alternator for VW 1302, 1303, Beetle, Beetle 1303, Kaefer/Kaver, Transporter
-

DYA0105 – 12V 43A – Alternator for LAND ROVER 110, Range Rover; ROVER 3500
-

DYA0131 – Alternator for CASE I.H. 454, 484, 485XL; JAGUAR E-Type, XJ12; NEW HOLLAND 8050, 8060, 8070, 8080; TRIUMPH TR7
-

DYA0146 – 12V 45A – Alternator for FIAT 132
-

DYA0110 – 12V 45A – Alternator for OPEL Ascona, Manta, Rekord; VAUXHALL Carlton, Cavalier
Reviews
There are no reviews yet.