DYS2575 – 12V 1.7kW – Starter Motor for AUDI A4, A4 Allroad, A5, A6, Q5; BENTLEY Bentayga
Product Specification
| Description | Value |
|---|---|
| Voltage | 12 V |
| kW | 1.7 kW |
| Rotation direction | Clockwise |
| Pinion teeth | 10/11 |
| Oil sealed | No |
| Insulated return | No |
| Waterproof | No |
| Wet clutch | No |
| Weight | 3.8 kg |
Cross Reference
| Reference Number | Brand |
|---|---|
| DYS2575 | Dyno Electrics |
| 402442161 | Euro Car Part |
| UD03992(SEG)S | AS-PL |
| 1139019 | BOSCH |
| 1139020 | BOSCH |
| 1139075 | BOSCH |
| 1139076 | BOSCH |
| 986024040 | BOSCH |
| 1986S00847 | BOSCH |
| 115636 | CARGO |
| F032115636 | CARGO |
| DRS0405 | DELCO |
| 428000-7880 | DENSO |
| 428000-7881 | DENSO |
| 428000-7882 | DENSO |
| 428000-7884 | DENSO |
| 428000-7885 | DENSO |
| 428000-7887 | DENSO |
| DSN994 | DENSO |
| 8EA011612-231 | HELLA |
| 6.7016.1 | IKA |
| 63280087010 | MAGNETI MARELLI |
| 63521390750 | MAGNETI MARELLI |
| MSN2190 | MAGNETI MARELLI |
| MSN8087 | MAGNETI MARELLI |
Applications
| Brand | Model | Engine | Engine Code | Series | Model Type | Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGA/CJCA/CMEA/CMFA | B8 | 8K2 | 2007 - 2015 | |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGB/CJCB/CSUB | B8 | 8K2 | 2007 - 2015 | |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHA | B8 | Quattro | 8K2 | 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGC/CJCC | B8 | 8K2 | 2008 - 2015 | |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHA | B8 | Avant | 8K5 | 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHA | B8 | 8K2 | 2008 - 2012 | |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGA/CJCA/CMEA/CMFA | B8 | Avant | 8K5 | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHB/CGLD/CNHC | B8 | 8K2 | 2008 - 2015 | |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGC/CJCC | B8 | Avant | 8K5 | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHB/CGLD/CNHC | B8 | Avant | 8K5 | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHA | B8 | Quattro Avant | 8K5 | 2008 - 2012 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGB/CJCB/CSUB | B8 | Avant | 8K5 | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGA/CJCA | B8 | Quattro Avant | 8K5 | 2008 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGA/CJCA | B8 | Quattro | 8K2 | 2009 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CGLC/CMGB | B8 | 8K2 | 2011 - 2015 | |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CGLC | B8 | Quattro Avant | 8K5 | 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CJCD/CMFB/CSUA | B8 | 8K2 | 2011 - 2015 | |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CGLC | B8 | Quattro | 8K2 | 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CGLC | B8 | Avant | 8K5 | 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CJCD/CMFB/CSUA | B8 | Avant | 8K5 | 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CJCD/CSUA | B8 | Quattro | 8K2 | 2011 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CJCD/CSUA | B8 | Quattro Avant | 8K5 | 2013 - 2015 |
| AUDI | A4 | 2.0 (1968ccm) Diesel | CNHA | B8 | Quattro Avant | 8K5 | 2013 - 2015 |
| AUDI | A4 Allroad | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAGA/CJCA | B8 | Quattro Avant | 8KH | 2009 - 2016 |
| AUDI | A4 Allroad | 2.0 (1968ccm) Diesel | CAHB/CGLD/CNHC | B8 | Quattro Avant | 8KH | 2009 - 2016 |
Additional information
| Condition | Remanufactured, New, OE |
|---|
Be the first to review “DYS2575 – 12V 1.7kW – Starter Motor for AUDI A4, A4 Allroad, A5, A6, Q5; BENTLEY Bentayga” Cancel reply
Tags
Related products
-

DYS0107 – 12V 3.0kW – Starter Motor for FORD TRUCK D 0910, D 1010, D 1211
-

DYS0120 – 12V 2.1kW – Starter Motor for PETTER Refrigerating Machine
-

DYS0100 – 12V 0.8kW – Starter Motor for FORD Capri, Cortina
-

DYS0130 – 12V 1.1kW – Starter Motor for FORD Capri, Consul, Granada; RELIANT Scimitar
-

DYS0145 – 12V 3.0kW – Starter Motor for MASSEY FERGUSON COMBINE 487, 487S



Reviews
There are no reviews yet.