EG0011
Out Of Stock
Price by Condition
| Select | Condition | £ Ex. VAT | £ Inc. VAT | Shipping |
|---|
Product Specification:
| Description | Value |
|---|---|
| Voltage | 12V |
| Add Info | Valve position signal with potentiometer, Negative and positive circuit closure. 5V |
| Description | EGR VALVE |
Cross Reference:
| Part Number | Company |
|---|---|
| 1618-59 | CITROEN |
| 1618-NR | CITROEN |
| VSEG110 | Roll Co |
| 161859 | CITROEN |
| 1618NR | CITROEN |
| 9649358780 | CITROEN/ PEUGEOT |
| 216046799 | CITROEN/ PEUGEOT |
| 9685640480 | CITROEN/ PEUGEOT |
| 720002 | ELSTOCK |
| 9660276280 | FIAT |
| 9672880080 | FIAT |
| EGR108 | FUEL PARTS |
| 14974 | INTER MOTOR |
| LEV0013 | LUCAS |
| 1618-59 | PEUGEOT |
| 1618-NR | PEUGEOT |
| 161859 | PEUGEOT |
| 1618NR | PEUGEOT |
| VSEG110 | ROLLCO |
| 18520-69K01 | SUZUKI |
| 18520-69K02 | SUZUKI |
| 1852069K01 | SUZUKI |
| 1852069K02 | SUZUKI |
| 700414 | VALEO |
Application
| Brand | Model | Type | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Data Found | |||||