Home/Alternator/DYB0346
DYB0346
Out Of Stock
Price by Condition
| Select | Condition | £ Ex. VAT | £ Inc. VAT | Shipping |
|---|
Product Specification:
| Description | Value |
|---|---|
| Amp | 90 |
| Volt | 12V |
| No Of Grooves | 4 |
| Pulley Dia Mm | 55.00 |
| Mounting Holes Qty | 3 |
| Position | +40 |
| B | M8 |
| Insulated Return | No |
| Water Cooled | No |
| Vacuum Pump | No |
| Start Stop | No |
| Weight | 5.30 KG |
| Plug Type | P2004 |
Cross Reference:
| Part Number | Company |
|---|---|
| 401691071 | Euro Car Part |
| A0558S | AS-PL |
| UD13525A | AS-PL |
| 0123315015 | BOSCH |
| 0123315017 | BOSCH |
| 0123315018 | BOSCH |
| 0124325010 | BOSCH |
| 0986042690 | BOSCH |
| B120411612 | BOSCH |
| 113832 | CARGO |
| F032113832 | CARGO |
| DA4489 | DELCO |
| DRA3379 | DELCO |
| 8EL737024-001 | HELLA |
| 944390426900 | MAGNETI MARELLI |
| MRA42690 | MAGNETI MARELLI |
| MD318459 | MITSUBISHI |
| MD325700 | MITSUBISHI |
| MD327550 | MITSUBISHI |
| MD327551 | MITSUBISHI |
| MD330800 | MITSUBISHI |
| MD353869 | MITSUBISHI |
| 437641 | VALEO |
| ALTJ006 | 3EFFE |
| ALTJ006R | 3EFFE |
| PRAJ006 | 3EFFE |
| CGB-82609 | AINDE |
| ANM35599X | ANDEL |
| 002-C387 | ASHIKA |
| AEC1585 | AUTOELECTRO |
| CAL10248 | CASCO |
| CAL10248AS | CASCO |
| CAL10248ES | CASCO |
| CAL10248GS | CASCO |
| CAL10248OS | CASCO |
| CAL10248RS | CASCO |
| 9053 | CEVAM |
| 56728 | EAI |
| ALT10256 | ELECTROLOG |
| 28-2609 | ELSTOCK |
| CA1075IR | HC PARTS |
| J5115086 | HERTH+BUSS |
| ALC387 | JAPANPARTS |
| 2C387 | JAPKO |
| ALB1075 | KRAUF |
| 301075RI | KUHNER |
| 301075RIV | KUHNER |
| 301136RI | KUHNER |
| 441222 | LOGISTIK |
| LRB00346 | LUCAS |
| LRB346 | LUCAS |
| 89213271 | POWERMAX |
| 155.535.090 | PSH |
| 155.535.090.461 | PSH |
| 310623 | RHIAG |
| 2010248 | SANDO |
| A12BH0470A2 | SIDAT |
| ALT122480 | SIOM |
| ALT371690 | SIOM |
| STX100534 | STARDAX |
| STX100534R | STARDAX |
| STX101377 | STARDAX |
| STX101377R | STARDAX |
| 21346R | WAI / TRANSPO |
| UNIT BOM 920-3155 | WAI / TRANSPO |
| ALT31013 | WOODAUTO |
Application
| Brand | Model | Type | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Data Found | |||||