DYB0183
In Stock
Price by Condition
| Select | Condition | £ Ex. VAT | £ Inc. VAT | Shipping |
|---|---|---|---|---|
| New | £ 108.43 | £ 130.12 | 48h |
Product Specification:
| Description | Value |
|---|---|
| Amp | 70 |
| Volt | 12V |
| No Of Grooves | 6 |
| Pulley Dia Mm | 63.50 |
| Insulated Return | No |
| Water Cooled | No |
| Vacuum Pump | No |
| Start Stop | No |
| Weight | 4.75 KG |
| Plug | P9104 |
Cross Reference:
| Part Number | Company |
|---|---|
| 401545111 | Euro Car Part |
| ALT831 | RollCo |
| A3015 | AS-PL |
| 0120335012 | BOSCH |
| 0986038740 | BOSCH |
| 0986038781 | BOSCH |
| 112292 | CARGO |
| F032112292 | CARGO |
| 1516603R | DAF |
| DRA3234 | DELCO |
| DRA3236 | DELCO |
| DRA3529 | DELCO |
| K9612259680 | FIAT |
| 8EL011710-991 | HELLA |
| 8EL725920-001 | HELLA |
| 8EL725921-001 | HELLA |
| 8EL725922-001 | HELLA |
| 11.201.534 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.201.769 | ISKRA / LETRIKA |
| AAK5108 | ISKRA / LETRIKA |
| AAK5136 | ISKRA / LETRIKA |
| MG 422 | MAHLE |
| A002T34598 | MITSUBISHI |
| A002T34598A | MITSUBISHI |
| A002T34598B | MITSUBISHI |
| A002T34598C | MITSUBISHI |
| A003T03298 | MITSUBISHI |
| A003T03298A | MITSUBISHI |
| A003T03298B | MITSUBISHI |
| A003T45298 | MITSUBISHI |
| A003T45298C | MITSUBISHI |
| A003T45298D | MITSUBISHI |
| A003T45298F | MITSUBISHI |
| A2T34598 | MITSUBISHI |
| A2T34598A | MITSUBISHI |
| A2T34598B | MITSUBISHI |
| A2T34598C | MITSUBISHI |
| A3T03298 | MITSUBISHI |
| A3T03298A | MITSUBISHI |
| A3T03298B | MITSUBISHI |
| A3T45298 | MITSUBISHI |
| A3T45298C | MITSUBISHI |
| A3T45298D | MITSUBISHI |
| A3T45298F | MITSUBISHI |
| 5701-C3 | PEUGEOT |
| 5701-C4 | PEUGEOT |
| 5701C3 | PEUGEOT |
| 5701C4 | PEUGEOT |
| 5705-H9 | PEUGEOT |
| 570500000 | PEUGEOT |
| 57052N | PEUGEOT |
| 5705C9 | PEUGEOT |
| 5705F3 | PEUGEOT |
| 5705F4 | PEUGEOT |
| 5705G2 | PEUGEOT |
| 5705H6 | PEUGEOT |
| 5705H8 | PEUGEOT |
| 5705H9 | PEUGEOT |
| 5705HP | PEUGEOT |
| 5705HQ | PEUGEOT |
| 5705J0 | PEUGEOT |
| 5705JR | PEUGEOT |
| 5705K9 | PEUGEOT |
| 5705T6 | PEUGEOT |
| 5705Y1 | PEUGEOT |
| 5705Y2 | PEUGEOT |
| 59622N | PEUGEOT |
| 95667745 | PEUGEOT |
| 95667747 | PEUGEOT |
| 95667747R | PEUGEOT |
| 95667748 | PEUGEOT |
| 95667748R | PEUGEOT |
| 95667749 | PEUGEOT |
| 95667749R | PEUGEOT |
| 9603139280 | PEUGEOT |
| 96076408 | PEUGEOT |
| 96076412 | PEUGEOT |
| 9607784580 | PEUGEOT |
| 96122561 | PEUGEOT |
| 96122573 | PEUGEOT |
| 9612257380 | PEUGEOT |
| 96122596 | PEUGEOT |
| 9612259680 | PEUGEOT |
| 96122596R | PEUGEOT |
| 96122598 | PEUGEOT |
| 9612259880 | PEUGEOT |
| 96122643 | PEUGEOT |
| 96122648 | PEUGEOT |
| 96134966 | PEUGEOT |
| 96134996 | PEUGEOT |
| 9615736180 | PEUGEOT |
| 35214445 | PRESTOLITE |
| 35214950 | PRESTOLITE |
| 66021554 | PRESTOLITE |
| 31400-86CB0 | SUZUKI |
| 3140086CB000 | SUZUKI |
| 2541458 | VALEO |
| 2541459 | VALEO |
| 2541461 | VALEO |
| 2541710 | VALEO |
| 2541710B | VALEO |
| 2541732 | VALEO |
| 2541735 | VALEO |
| 2541740 | VALEO |
| 2541740B | VALEO |
| 2541854 | VALEO |
| 433160 | VALEO |
| 433162 | VALEO |
| 436338 | VALEO |
| 436339 | VALEO |
| A11VI24 | VALEO |
| A11VI25 | VALEO |
| A11VI40 | VALEO |
| A11VI51 | VALEO |
| A11VI72 | VALEO |
| A11VI84 | VALEO |
| A13VI49 | VALEO |
| A13VI87 | VALEO |
| NA423 | VALEO |
| NA433 | VALEO |
| VA286 | VALEO |
| VA287 | VALEO |
| ALTF314 | 3EFFE |
| ALTL722 | 3EFFE |
| ALTS029 | 3EFFE |
| ALTS029LU | 3EFFE |
| ALTS029NE | 3EFFE |
| ALTS029V | 3EFFE |
| PRAS029 | 3EFFE |
| PRAS029LU | 3EFFE |
| CGB-13234 | AINDE |
| CGB-81970 | AINDE |
| ANM35454X | ANDEL |
| AEA1223 | AUTOELECTRO |
| AEA1283 | AUTOELECTRO |
| AEA1284 | AUTOELECTRO |
| STA0151R | BOVEZ |
| STA0250R | BOVEZ |
| CAL15139AS | CASCO |
| CAL15139RS | CASCO |
| CAL15152AS | CASCO |
| CAL15152RS | CASCO |
| CAL15154AS | CASCO |
| 4328 | CEVAM |
| 4330 | CEVAM |
| 56224 | EAI |
| 56229 | EAI |
| 56299 | EAI |
| ALT01070 | ELECTROLOG |
| ALT0439 | ELECTROLOG |
| ALT10052 | ELECTROLOG |
| ALT79183 | ELECTROLOG |
| 28-1970 | ELSTOCK |
| 28-2690 | ELSTOCK |
| 28-3563 | ELSTOCK |
| 210077 | ERA |
| 210169 | ERA |
| 210268 | ERA |
| 210338 | ERA |
| 210620 | ERA |
| 9038740 | FRIESEN |
| 9038781 | FRIESEN |
| GA433162-A | GPARTS |
| CA636IR | HC PARTS |
| CA637IR | HC PARTS |
| CA638IR | HC PARTS |
| 32038740 | HERTH+BUSS |
| 32038781 | HERTH+BUSS |
| J5118017 | HERTH+BUSS |
| 30636RI | KUHNER |
| 30637RI | KUHNER |
| 30638RI | KUHNER |
| 30648RI | KUHNER |
| 11.0636 | LAUBER |
| 11.0637 | LAUBER |
| 11.0637M | LAUBER |
| 11.0638 | LAUBER |
| 440784 | LOGISTIK |
| 441233 | LOGISTIK |
| LRB00183 | LUCAS |
| LRB00184 | LUCAS |
| LRB183 | LUCAS |
| LRB184 | LUCAS |
| 5515172 | MEAT & DORIA |
| 89212576 | POWERMAX |
| 89212971 | POWERMAX |
| 89213045 | POWERMAX |
| 9212576 | POWERMAX |
| 9212971 | POWERMAX |
| 9213045 | POWERMAX |
| 225.502.070 | PSH |
| 225.502.070.461 | PSH |
| 225.502.070.462 | PSH |
| 225.502.070.900 | PSH |
| 20179251BN | REAL |
| 20179451BN | REAL |
| 311253 | RHIAG |
| 2015139 | SANDO |
| 2015152 | SANDO |
| 2015154 | SANDO |
| 71716600 | SEV |
| A12BH0799A2 | SIDAT |
| ALT171390 | SIOM |
| ALT171530 | SIOM |
| ALT171540 | SIOM |
| ALT4550 | SIOM |
| ALT7860 | SIOM |
| SA427 | SOVEREIGN |
| SA434 | SOVEREIGN |
| SA505 | SOVEREIGN |
| SA956 | SOVEREIGN |
| STX100168 | STARDAX |
| STX100168R | STARDAX |
| STX100337 | STARDAX |
| STX100337R | STARDAX |
| STX100402 | STARDAX |
| STX100428 | STARDAX |
| STX100428R | STARDAX |
| STX100740 | STARDAX |
| STX101192 | STARDAX |
| AX 1160 | STARLINE |
| 22448N | WAI / TRANSPO |
| ALT14000 | WOODAUTO |
| B0183.1 | SAE LTD |
| B0183.4 | SAE LTD |
| B0183.7 | SAE LTD |
Application
| Brand | Model | Type | Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| No Data Found | |||||