DYA3578
Out Of Stock
Price by Condition
| Select | Condition | £ Ex. VAT | £ Inc. VAT | Shipping |
|---|
Product Specification:
| Description | Value |
|---|---|
| Amp | 100 |
| Volt | 12V |
| No Of Grooves | 6 |
| Pulley Dia Mm | 62.50 |
| Mounting Holes Qty | 2 |
| Position | +60 |
| B | M8 |
| Insulated Return | No |
| Water Cooled | No |
| Vacuum Pump | No |
| Start Stop | No |
| Weight | 6.17 KG |
| Plug | P3314 |
Cross Reference:
| Part Number | Company |
|---|---|
| 401822151 | Euro Car Part |
| A6659S | AS-PL |
| UD21083A | AS-PL |
| 10464197 | DELCO |
| DA4623 | DELCO |
| DRA3513 | DELCO |
| 101211-7020 | DENSO |
| 101211-7120 | DENSO |
| 101211-7340 | DENSO |
| 944390621030 | MAGNETI MARELLI |
| MRA62103 | MAGNETI MARELLI |
| 27060-43220 | TOYOTA |
| 27060-46111 | TOYOTA |
| 27060-46120 | TOYOTA |
| 27060-46121 | TOYOTA |
| 27060-46270 | TOYOTA |
| 27060-46300 | TOYOTA |
| 270604-6280 | TOYOTA |
| 270604612084 | TOYOTA |
| 9761211702 | TOYOTA |
| ALT0C09 | 3EFFE |
| ALTF599 | 3EFFE |
| PRAF599 | 3EFFE |
| CAL40148AS | CASCO |
| CAL40148GS | CASCO |
| 40545 | CEVAM |
| 13547 | DIXIE |
| A-8435 | DIXIE |
| 57582 | EAI |
| ALT6309 | ELECTROLOG |
| 28-3813 | ELSTOCK |
| 209383 | ERA |
| ALN3020 | KRAUF |
| 553337RID | KUHNER |
| 2706046270 | LEXUS |
| 2706046300 | LEXUS |
| 447165 | LOGISTIK |
| LRA03578 | LUCAS |
| LRA3578 | LUCAS |
| 89215694 | POWERMAX |
| 195.558.100.050 | PSH |
| 20132841BN | REAL |
| 20132841OE | REAL |
| 2040148.0 | SANDO |
| 2040148.1 | SANDO |
| ALT421480 | SIOM |
| ALT421480A | SIOM |
| STX101875 | STARDAX |
| STX110217 | STARDAX |
| STX110217R | STARDAX |
| STX110218 | STARDAX |
| STX110218R | STARDAX |
| 13547N | WAI / TRANSPO |
| 13547R | WAI / TRANSPO |
| 90-29-5218 | WILSON |
| ALT30290 | WOODAUTO |
| A3578.1 | SAE LTD |
| A3578.4 | SAE LTD |
| A3578.7 | SAE LTD |
Application
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CDUC | 10.2011 - 01.2017 |
| AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CDUC | 10.2011 - 01.2017 |
| AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CKVB | 10.2011 - 01.2017 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CKVB | 10.2011 - 01.2017 |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CKVC | 10.2011 - 01.2017 |
| AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CKVC | 10.2011 - 01.2017 |
| LEXUS | IS I (_E1_) 200 (GXE10) | 1G-FE | 04.1999 - 07.2005 |
| LEXUS | IS I (_E1_) 300 (JCE10) | 2JZ-GE | 09.2001 - 07.2005 |
| LEXUS | GS (_S16_) 300 (JZS160_, JZS160R) | 2JZ-GE | 08.1997 - 10.2000 |
| LEXUS | GS (_S16_) 300 (JZS160_, JZS160R) | 2JZ-GE | 10.2000 - 12.2004 |
| LEXUS | GS (_S16_) 430 (UZS161_, UZS161R) | 3UZ-FE | 11.2000 - 12.2004 |
| TOYOTA | SUPRA (_A8_) 3.0 i Bi-Turbo (JZA80_, JZA80R) | 2JZ-GTE | 05.1993 - 07.2002 |
| TOYOTA | CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_, MCV20R) | 1MZ-FE | 08.1996 - 11.2001 |