DYA2911
In Stock
Price by Condition
| Select | Condition | £ Ex. VAT | £ Inc. VAT | Shipping |
|---|---|---|---|---|
| New | £ 123.94 | £ 148.73 | 48h |
Product Specification:
| Description | Value |
|---|---|
| Amp | 150 |
| Volt | 12V |
| Pulley Dia Mm | 78.00 |
| Mounting Holes Qty | 4 |
| Position | -60 |
| B | M8 |
| Insulated Return | No |
| Water Cooled | No |
| Vacuum Pump | No |
| Start Stop | No |
| Weight | 5.80 KG |
| Plug | P3402 |
Cross Reference:
| Part Number | Company |
|---|---|
| 401591701 | Euro Car Part |
| ALT394 | RollCo |
| A6026 | AS-PL |
| UD11456A | AS-PL |
| 0986081140 | BOSCH |
| 114248 | CARGO |
| F032114248 | CARGO |
| DA1194 | DELCO |
| DRA0084 | DELCO |
| RAA11195 | DELCO |
| 104210-2730 | DENSO |
| 104210-3640 | DENSO |
| 104210-3641 | DENSO |
| DAN932 | DENSO |
| 1352425 | FORD |
| 1352431 | FORD |
| 1477740 | FORD |
| 1708383 | FORD |
| 1757315 | FORD |
| 4M5T-10300-UA | FORD |
| 4M5T-10300-UB | FORD |
| 4M5T-10300-UC | FORD |
| 4M5T-10300-UD | FORD |
| 4M5T10300UA | FORD |
| RE4M5T-10300-UD | FORD |
| 8EL012240-911 | HELLA |
| 8EL012426-221 | HELLA |
| 8EL738212-521 | HELLA |
| 132974 | HITACHI |
| 063377418010 | MAGNETI MARELLI |
| 63377418 | MAGNETI MARELLI |
| 943319991010 | MAGNETI MARELLI |
| MAN7418 | MAGNETI MARELLI |
| MARC1999 | MAGNETI MARELLI |
| 440422 | VALEO |
| ALTL634 | 3EFFE |
| ANM32304X | ANDEL |
| AEK2911 | AUTOELECTRO |
| NEK2911 | AUTOELECTRO |
| CAL40229 | CASCO |
| CAL40229AS | CASCO |
| CAL40229ES | CASCO |
| CAL40229GS | CASCO |
| CAL40229OS | CASCO |
| CAL40229RS | CASCO |
| 4724 | CEVAM |
| 57068 | EAI |
| ALT6592 | ELECTROLOG |
| 27-5525 | ELSTOCK |
| 210431 | ERA |
| AG0660 | GHIBAUDI |
| GA377418-A | GPARTS |
| CA1999IR | HC PARTS |
| 32118730 | HERTH+BUSS |
| ALN1999 | KRAUF |
| 301999RIM | KUHNER |
| 442021 | LOGISTIK |
| LRA02911 | LUCAS |
| LRA2911 | LUCAS |
| 5540483 | MEAT & DORIA |
| 89213607 | POWERMAX |
| 595.555.150 | PSH |
| 595.555.150.346 | PSH |
| 595.555.150.460 | PSH |
| 595.555.150.608 | PSH |
| 20132922 | REAL |
| 20132922BN | REAL |
| 20132922OE | REAL |
| 20132922RE | REAL |
| RNL104210-2730 | RNL |
| ALT394 | ROLLCO |
| 2040229 | SANDO |
| 2040229.0 | SANDO |
| 2040229.1 | SANDO |
| 2040229.4 | SANDO |
| A12DE0153A2 | SIDAT |
| ALT422290 | SIOM |
| STX101653 | STARDAX |
| STX101707 | STARDAX |
| 23913CT | WAI / TRANSPO |
| 23913R | WAI / TRANSPO |
| DENDAN932 | WOODAUTO |
| A2911.1 | SAE LTD |
| A2911.4 | SAE LTD |
| A2911.7 | SAE LTD |
Application
| Brand | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | KKDA | 01.2005 - 03.2007 |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | KKDA | 04.2005 - 09.2012 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | KKDA | 07.2004 - 09.2012 |
| FORD | C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | KKDA | 02.2007 - 09.2010 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | KKDA | 01.2005 - 09.2012 |
| FORD | C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | KKDB | 02.2007 - 09.2010 |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | KKDB | 01.2005 - 03.2007 |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | IXDA | 02.2008 - 07.2011 |
| FORD | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | IXDA | 02.2008 - 07.2011 |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | IXDA | 02.2008 - 07.2011 |