HANOMAG | 22C 4.1 | | 02.1980 – |
HANOMAG | 33C 5.8 | A6.354.4 | 07.1980 – |
IVECO | MK 110-13 A | BF6L913T | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 110-13 A | F6L913 | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 110-16 A | BF6L913 | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 110-16 AH | BF6L913 | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 120-13 ANW | BF6L913T | 01.1983 – 09.1990 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 120-13 ANW | F6L913 | 01.1983 – 09.1990 |
IVECO | MK 130-13 A | BF6L913T | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 130-13 A | F6L913 | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 130-13 AH | BF6L913T | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 130-13 AH | F6L913 | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 130-16 A | BF6L913 | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 130-16 AH | BF6L913 | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | P/PA-Haubenfahrzeuge 160-17 ANW | BF6L913/U | 07.1989 – 12.1993 |
IVECO | MK 75-9 A | BF4L913T | 01.1983 – 05.1989 |
IVECO | MK 75-9 A | F4L913 | 01.1983 – 05.1989 |
IVECO | MK 80-13 A | BF6L913T | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 80-13 A | BF6L913T | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 80-13 A | F6L913 | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 80-13 A | F6L913 | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 80-13 AH | BF6L913T | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 80-13 AH | F6L913 | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 80-13 AT | BF6L913T | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 80-13 AT | F6L913 | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 80-13 AW | BF6L913T | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 80-13 AW | BF6L913T | 01.1983 – 12.1989 |
IVECO | MK 80-13 AW | F6L913 | 01.1983 – 12.1989 |
IVECO | MK 80-13 AW | F6L913 | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 80-16 A | BF6L913 | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 80-16 A | BF6L913 | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 80-16 AW | BF6L913 | 01.1986 – 12.1989 |
IVECO | MK 80-16 AW | BF6L913 | 01.1986 – 12.1989 |
IVECO | MK 90-13 A | BF6L913T | 01.1983 – 12.1991 |
IVECO | MK 90-13 AH | BF6L913T | 01.1983 – 12.1991 |
MAN | M90 17.272 FLS | D2865LF02 | 09.1991 – 05.1995 |
MAN | TGA 18.310 | D2866LF26 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.310 | D2866LF36 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.310, 18.320 | D2866LF26 | 12.2000 – |
MAN | TGA 18.310, 18.320 | D2866LF26 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.310, 18.320 | D2866LF36 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.310, 18.320 | D2866LF36 | 12.2000 – |
MAN | TGA 18.360 | D2866LF27 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.360 | D2866LF27 | 12.2000 – |
MAN | TGA 18.360 | D2866LF27 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.360 | D2866LF37 | 12.2000 – |
MAN | TGA 18.360 | D2866LF37 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.360 | D2866LF37 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.410 | D2866LF28 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.410 | D2866LF32 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.410, 18.420 | D2866LF28 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.410, 18.420 | D2866LF28 | 12.2000 – |
MAN | TGA 18.410, 18.420 | D2866LF32 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.410, 18.420 | D2866LF32 | 12.2000 – |
MAN | TGA 18.460 | D2876LF04 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.460 | D2876LF04 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.460 | D2876LF04 | 12.2000 – |
MAN | TGA 18.460 | D2876LF07 | 12.2000 – |
MAN | TGA 18.460 | D2876LF07 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.460 | D2876LF07 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.510 | D2876LF05 | 04.2000 – |
MAN | TGA 18.510 | D2876LF05 | 09.2000 – |
MAN | F90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | D2866F/240 | 01.1988 – 01.1989 |
MAN | F90 19.242 FK | D2866F/240 | 01.1988 – 02.1989 |
MAN | F90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | D2866F/240 | 01.1988 – 01.1989 |
MAN | F90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | D2865LF/260 | 01.1988 – 02.1990 |
MAN | F90 19.262 FA | D2865LF/260 | 02.1989 – 02.1990 |
MAN | F90 19.262 FAK | D2865LF/260 | 02.1989 – 02.1990 |
MAN | F90 19.262 FAS | D2865LF/260 | 02.1989 – 02.1990 |
MAN | F90 19.262 FK | D2865LF/260 | 01.1988 – 02.1990 |
MAN | F90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | D2865LF/260 | 01.1988 – 02.1990 |
MAN | F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | D2865LF02 | 02.1990 – 05.1995 |
MAN | F90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | D2865LF05 | 02.1990 – 05.1995 |
MAN | F90 19.272 FA | D2865LF02 | 02.1990 – 05.1995 |
MAN | F90 19.272 FA | D2865LF05 | 02.1990 – 05.1995 |
MAN | F90 19.272 FAK | D2865LF02 | 02.1990 – 05.1995 |
MAN | F90 19.272 FAK | D2865LF05 | 02.1990 – 05.1995 |
MAN | F90 19.272 FAS | D2865LF02 | 02.1990 – 05.1995 |
MAN | F90 19.272 FAS | D2865LF05 | 02.1990 – 05.1995 |
MAN | F90 19.272 FK | D2865LF02 | 02.1990 – 05.1995 |
MAN | F90 19.272 FK | D2865LF05 | 02.1990 – 05.1995 |
MAN | F90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | D2865LF02 | 02.1990 – 05.1995 |
MAN | F90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | D2865LF05 | 02.1990 – 05.1995 |
MAN | F2000 19.273 F, FL, FLL | D2865LF22 | 01.1994 – |
MAN | F2000 19.273 FA | D2865LF22 | 01.1994 – |
MAN | F2000 19.273 FAK | D2865LF22 | 01.1994 – |
MAN | F2000 19.273 FK | D2865LF22 | 01.1994 – |
MAN | F2000 19.273 FS,19.273 FLS | D2865LF22 | 01.1994 – 12.1995 |
MAN | F90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | D2866LF/290 | 07.1986 – 02.1990 |
MAN | F90 19.292 FA | D2866LF/290 | 05.1988 – 02.1990 |
MAN | F90 19.292 FAK | D2866LF/290 | 05.1988 – 02.1990 |
MAN | F90 19.292 FAS | D2866LF/290 | 05.1988 – 02.1990 |
MAN | F90 19.292 FK | D2866LF/290 | 07.1986 – 02.1990 |
MAN | F90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | D2866LF/290 | 07.1986 – 02.1990 |
MAN | F2000 19.293 FAC | D2865LF20 | 01.1994 – |
MAN | F2000 19.293 FAC | D2865LF24 | 01.1994 – |
MAN | F2000 19.293 FAK | D2865LF20 | 01.1994 – |
MAN | F2000 19.293 FAK | D2865LF24 | 01.1994 – |
MAN | F2000 19.293 FAS | D2865LF20 | 01.1994 – |
MAN | F2000 19.293 FAS | D2865LF24 | 01.1994 – |
Reviews
There are no reviews yet.