Description
Brand | Model | Type | Year |
AHLMANN | AS900 3.3 | B3.3 | 01.2010 – 12.2012 |
AHLMANN | AF1050 3.3 | B3.3 | 01.2010 – 12.2012 |
CUMMINS | Engine | B3.3 | 01.2004 – 01.0001 |
VERMEER | SC852 3.3 | B3.3TAA | 01.2008 – |
£275.52 Original price was: £275.52.£234.19Current price is: £234.19. ex. VAT | £281.03 inc. VAT
Product Specification:
Description | Value |
---|---|
AMP | 60 |
Pulley Dia. | 76,0mm |
Pulley Grooves | 1 |
Weight | 3.50 KG |
Cross Reference:
Part Number | Company |
---|---|
DYA3677 | Dyno Electrics |
A3677 | SAE Ltd |
UD21116A | AS-PL |
114097 | CARGO |
F032114097 | CARGO |
C6008611611 | CUMMINS |
DA1577 | DELCO |
DRA0467 | DELCO |
021080-0980 | DENSO |
101211-2940 | DENSO |
101211-2941 | DENSO |
DAN2016 | DENSO |
600-861-1610 | KOMATSU |
600-861-1611 | KOMATSU |
ALTF408 | 3EFFE |
ALTF408X | 3EFFE |
PRAF408 | 3EFFE |
700723602 | AGCO |
CGB-13112 | AINDE |
CAL40263AS | CASCO |
CAL40263GS | CASCO |
2539 | CEVAM |
146-06117 | DIXIE |
A-80093 | DIXIE |
ALT6146 | ELECTROLOG |
28-6817 | ELSTOCK |
721150865 | JCB |
ALN4097 | KRAUF |
553026RI | KUHNER |
553026RID | KUHNER |
447055 | LOGISTIK |
LRA03677 | LUCAS |
LRA3677 | LUCAS |
5540878 | MEAT & DORIA |
645.511.060.050 | PSH |
645.511.060.260 | PSH |
645.511.060.261 | PSH |
645.511.060.770 | PSH |
20132362BN | REAL |
20132362OE | REAL |
290-10127 | ROBERT’S |
290-10127NOE | ROBERT’S |
2040263.0 | SANDO |
2040263.1 | SANDO |
A12DE1073A2 | SIDAT |
ALT422630 | SIOM |
ALT422630A | SIOM |
90-29-5469 | WILSON |
90-29-5469N | WILSON |
DENDAN2016 | WOODAUTO |
You are not allowed to view or add notes.
Brand | Model | Type | Year |
AHLMANN | AS900 3.3 | B3.3 | 01.2010 – 12.2012 |
AHLMANN | AF1050 3.3 | B3.3 | 01.2010 – 12.2012 |
CUMMINS | Engine | B3.3 | 01.2004 – 01.0001 |
VERMEER | SC852 3.3 | B3.3TAA | 01.2008 – |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.