Description
Brand | Model | Type | Year |
HYUNDAI | H100 Van 2.4 | G4CS | 10.1997 – 12.2004 |
HYUNDAI | H100 Bus (P) 2.4 | G4CS | 07.1993 – 03.2000 |
HYUNDAI | H100 Bus (P) 2.4 | G4CS | 01.1997 – 03.2000 |
HYUNDAI | H100 Van 2.4 TD | G4CS | 07.1993 – 07.1997 |
Product Specification:
Description | Value |
---|---|
AMP | 75 |
Volt | for vehicles with 12V main current |
Pulley Dia. | 65,0mm |
Pulley Grooves | 1 |
Weight | 4.80 KG |
Cross Reference:
Part Number | Company |
---|---|
DYA1495 | Dyno Electrics |
A1495 | SAE Ltd |
111343 | CARGO |
F032111343 | CARGO |
DRA3847 | DELCO |
8EL732734-001 | HELLA |
37300-32130 | HYUNDAI / KIA |
37300-32131 | HYUNDAI / KIA |
AB175052 | MANDO |
600019 | VALEO |
ALTF550 | 3EFFE |
CAL32109AS | CASCO |
CAL32109GS | CASCO |
ALT01031 | ELECTROLOG |
28-2549 | ELSTOCK |
210803 | ERA |
HAB175160 | HALLA |
JA888IR | HC PARTS |
40888RI | KUHNER |
445937 | LOGISTIK |
LRA01495 | LUCAS |
LRA1495 | LUCAS |
20193901BN | REAL |
20193901OE | REAL |
2032109 | SANDO |
ALT341090 | SIOM |
STX102146 | STARDAX |
ALT14198 | WOODAUTO |
You are not allowed to view or add notes.
Brand | Model | Type | Year |
HYUNDAI | H100 Van 2.4 | G4CS | 10.1997 – 12.2004 |
HYUNDAI | H100 Bus (P) 2.4 | G4CS | 07.1993 – 03.2000 |
HYUNDAI | H100 Bus (P) 2.4 | G4CS | 01.1997 – 03.2000 |
HYUNDAI | H100 Van 2.4 TD | G4CS | 07.1993 – 07.1997 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.