Description
Brand | Model | Type | Year |
Toyota | Carina II 1.6 | 1.6 | 01/83-12/87 |
Toyota | Corolla 1.3 | 1.3 | 01/82-12/85 |
Toyota | Corolla 1.6 | 1.6 | 01/80-12/84 |
Toyota | Corolla 1.6 | 1.6 | 01/83-12/87 |
Toyota | Starlet 1.2 | 1.2 | 01/78-12/84 |
Toyota | Starlet 1.3 | 1.3 | 01/78-12/84 |
Product Specification:
Description | Value |
---|---|
AMP | 50 |
Volt | for vehicles with 12V main current |
Pulley Dia. | 53,0mm |
Pulley Grooves | 5 |
Weight | 5.10 KG |
Cross Reference:
Part Number | Company |
---|---|
DYA0687 | Dyno Electrics |
A0687 | SAE Ltd |
0210001010 | Denso |
0986034321 | Bosch Exchange |
0986CR0867 | Bosch Exchange |
0986UR0867 | Bosch Exchange |
1002110780 | Denso |
1002110781 | Denso |
1002110782 | Denso |
110250 | HC-Cargo |
113806 | HC-Cargo |
121000045 | Denso |
1210000450 | Denso |
1210000451 | Denso |
121000101 | Denso |
1210001010 | Denso |
1210001011 | Denso |
1210001012 | Denso |
140JART | RNL |
14672R | WAI |
195016050 | PSH |
20687N | WAI |
20687R | WAI |
2702016030 | Toyota |
2702016030L | Toyota |
2702016030R | Toyota |
2702016040 | Toyota |
2702063010 | Toyota |
2706016030 | Toyota |
40A1210001010 | Saab |
436540 | Valeo |
AL216X | Bosch (USA) |
ALT30059 | Wood Auto |
ATA415 | ATK |
DRA4321 | Delco Remy |
HJA140IR | HC-Parts |
JA140 | HC-Parts |
JA140IR | HC-Parts |
LRA00687 | Lucas |
LRA687 | Lucas |
RM0660 | Delphi |
TRA178 | TWA |
WOOALT30059 | Wood Auto |
You are not allowed to view or add notes.
Brand | Model | Type | Year |
Toyota | Carina II 1.6 | 1.6 | 01/83-12/87 |
Toyota | Corolla 1.3 | 1.3 | 01/82-12/85 |
Toyota | Corolla 1.6 | 1.6 | 01/80-12/84 |
Toyota | Corolla 1.6 | 1.6 | 01/83-12/87 |
Toyota | Starlet 1.2 | 1.2 | 01/78-12/84 |
Toyota | Starlet 1.3 | 1.3 | 01/78-12/84 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.