Description
Brand | Model | Type | Year |
Toyota | Camry 2.0 | /-/ | |
Toyota | Camry 2.2 | /-/ | |
Toyota | Camry 2.5 i | 2.5 V6 GXI | 02/88-05/91 |
Toyota | Camry 2.5 i | 2.5 | 01/90-05/91 |
Toyota | Camry 200 | /-/ | |
Toyota | Camry 220 | /-/ |
Product Specification:
Description | Value |
---|---|
AMP | 70 |
Volt | for vehicles with 12V main current |
Pulley Dia. | 54,0mm |
Pulley Grooves | 6 |
Weight | 4.64 KG |
Cross Reference:
Part Number | Company |
---|---|
DYA1752 | Dyno Electrics |
A1752 | SAE Ltd |
0986AN0682 | Bosch Exchange |
0986CR0864 | Bosch Exchange |
0986UR0864 | Bosch Exchange |
1002113020 | Denso |
1002113320 | Denso |
1002113321 | Denso |
1002117460 | Denso |
1002117461 | Denso |
1002117930 | Denso |
1102801ND | WAI |
111480 | HC-Cargo |
13277N | WAI |
13277R | WAI |
195584070 | PSH |
2706062010 | Toyota |
2706062011 | Toyota |
2706062012 | Toyota |
437864 | Valeo |
90295089 | Wilson |
AL212X | Bosch (USA) |
ALT30116 | Wood Auto |
ALT5069 | Unipoint |
BXD1270N | Bosch (USA) |
F042302059 | Bosch |
F042A02059 | Bosch |
JA1164IR | HC-Parts |
LRA01752 | Lucas |
LRA1752 | Lucas |
RNL2706062011T | RNL |
WOOALT30116 | Wood Auto |
You are not allowed to view or add notes.
Brand | Model | Type | Year |
Toyota | Camry 2.0 | /-/ | |
Toyota | Camry 2.2 | /-/ | |
Toyota | Camry 2.5 i | 2.5 V6 GXI | 02/88-05/91 |
Toyota | Camry 2.5 i | 2.5 | 01/90-05/91 |
Toyota | Camry 200 | /-/ | |
Toyota | Camry 220 | /-/ |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.