Description
Brand | Model | Type | Year |
KOBELCO | Engine | 6D15 | – |
KOBELCO | K912A | 6D22 | 01.1985 – 12.1987 |
KOBELCO | Engine | 6D22C | – |
KOBELCO | Engine | 6D22C-T | – |
KOBELCO | Engine | 8DC8 | – |
KOBELCO | Engine | 8DC9 | – |
KOBELCO | Engine | 8DC9-T | – |
Product Specification:
Description | Value |
---|---|
AMP | 30 |
Volt | for vehicles with 24V main current |
Pulley Dia. | 80,0mm |
Pulley Grooves | 2 |
Weight | 6.54 KG |
Cross Reference:
Part Number | Company |
---|---|
DYA2459 | Dyno Electrics |
A2459 | SAE Ltd |
UD11276A | AS-PL |
A002T70771 | MITSUBISHI |
A002T70772 | MITSUBISHI |
A002T70774 | MITSUBISHI |
A002T70776 | MITSUBISHI |
A002T70777 | MITSUBISHI |
A002T72189 | MITSUBISHI |
A002T72986 | MITSUBISHI |
A004T57472 | MITSUBISHI |
A2T70771 | MITSUBISHI |
A2T70772 | MITSUBISHI |
A2T70774 | MITSUBISHI |
A2T70776 | MITSUBISHI |
A2T70777 | MITSUBISHI |
A2T72189 | MITSUBISHI |
A2T72986 | MITSUBISHI |
A4T57472 | MITSUBISHI |
ME049154 | MITSUBISHI |
ME049165 | MITSUBISHI |
ME067611 | MITSUBISHI |
ME067617 | MITSUBISHI |
CGB-13613 | AINDE |
AEU1327 | AUTOELECTRO |
CAL35674AS | CASCO |
CAL35674GS | CASCO |
A-0061 | DIXIE |
48-1874 | ELSTOCK |
553347RI | KUHNER |
554452RI | KUHNER |
LRA02459 | LUCAS |
LRA2459 | LUCAS |
156.001.050 | PSH |
20137476BN | REAL |
20137476OE | REAL |
2035674 | SANDO |
SS072 | SOVEREIGN |
12308N | WAI / TRANSPO |
UNITBOM203-158 | WAI / TRANSPO |
You are not allowed to view or add notes.
Brand | Model | Type | Year |
KOBELCO | Engine | 6D15 | – |
KOBELCO | K912A | 6D22 | 01.1985 – 12.1987 |
KOBELCO | Engine | 6D22C | – |
KOBELCO | Engine | 6D22C-T | – |
KOBELCO | Engine | 8DC8 | – |
KOBELCO | Engine | 8DC9 | – |
KOBELCO | Engine | 8DC9-T | – |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.